Номер партии можно найти на этикетке, размещенной на корпусе устройства (Рис.1) или коммутационном кабеле (Рис.2) (для видеокамер).
![]() Рис.1 - Корпус устройства |
![]() Рис.2 - Коммутационный кабель |
Номер партии*
*Если номер партии на этикетке не указан, то используем серийный номер (Рис.3)
![]() Рис.3 - Серийный номер |
Есть вопросы или предложения?
Пишите нам на market@k-td.ru или воспользуйтесь формой ниже:
Спасибо за оставленное сообщение!
В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами!
Спасибо за оставленное сообщение!
В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами!
Спасибо за оставленное сообщение!
В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами!
Спасибо за оставленное сообщение!
В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами!
Наименование | ||||
Хит продаж | ||||
Микрофон ST-05 (АРУ+РР) | ||||
ST-12/5 | ||||
Блок бесперебойного питания ST-ББП 31 АКБ (с защитой АКБ) Снято с производства | ||||
Видеокамера ST-184 М IP HOME POE Снято с производства 2,8mm (100,2 гр) | ||||
Видеорегистратор ST-XVR1624PRO D Снято с производства | ||||
Видеокамера ST-4022 Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-31° по горизонтали) | ||||
Блок бесперебойного питания ST-ББП-100 (с защитой АКБ) (версия 2) | ||||
Видеокамера ST-730 M IP PRO D SUPER STARLIGHT 2.7-13,5 mm (Гор.109°-28° /Верт. 57°-16°/ Диаг. 131°-33°) | ||||
Панель ST-P202 (ЧЕРНЫЙ) | ||||
ST-S163POE (2G/1S/250W/A) | ||||
ST-1202M POE | ||||
ST-M102/4 (S) БЕЛЫЙ | ||||
Видеокамера ST-181 M IP HOME (версия 4) 2,8mm (Гор.103° /Верт. 51°/ Диаг. 116°) | ||||
Видеокамера ST-S2111 FULLCOLOR 3,6mm (соответствует 87° по горизонтали) | ||||
Монтажная коробка ST-K03 PRO (БЕЛАЯ) | ||||
Видеорегистратор ST-NVR-V32081 | ||||
Видеокамера ST-V2617 PRO STARLIGHT (версия 2) 2,8-12 mm (Гор.88°-34,8° /Верт. 57°-20°/ Диаг. 96°-36,9° ) | ||||
Видеокамера ST-V5527 PRO STARLIGHT 2,8-12 мм (Гор.107°~32,7°/ Верт. 71,3°~24,5°/ Диаг.128,6°~40,9°) | ||||
Видеокамера ST-2201 (версия 3) 2,8mm (соответствует 136°/106°/85°) | ||||
Замок электромагнитный ST-ML180-1 | ||||
Видеокамера ST-2202 (версия 2) 2,8mm (соответствует 136°/106°/85°) | ||||
Видеокамера ST-S3522 CITY FULLCOLOR 2,8mm (Гор.105° /Верт. 52°/ Диаг. 116°) | ||||
Видеокамера ST-S3523 CITY FULLCOLOR Снято с производства 2,8mm (Гор.105° /Верт. 52°/ Диаг. 116°) | ||||
Видеокамера ST-S5523 CITY FULLCOLOR 2,8mm (Гор.105° /Верт. 52°/ Диаг. 116°) | ||||
Видеорегистратор ST-NVR-V2008K15 PRO | ||||
ST-SX8531 2,8mm (Гор.106° /Верт. 57°/ Диаг. 126°) | ||||
Видеорегистратор ST-NVR-S1608X25 | ||||
ST-S41POE,(2M/65W/А/OUT) PRO (версия 4) | ||||
ST-S89POE (2G/1S/120W/А/OUT)PRO | ||||
Видеокамера ST-176 IP HOME (версия 2) 2,8mm (Гор.103° /Верт. 68°/ Диаг. 110°) | ||||
ST-S244POE, (2G/1S/340W/A) PRO | ||||
ST-BSS (версия 3) | ||||
Видеокамера ST-SK2502 2,8mm (Гор.102,8° / Верт. 57,6°/ Диаг.117,3°) | ||||
Видеокамера ST-VA5643 PRO STARLIGHT 2,8 mm (Гор. 112,9°/ Верт. 59,1°/ Диаг. 121,2°) | ||||
Видеорегистратор ST-HVR-S1605/2X20, T1602 | ||||
Видеокамера ST-SA2651 2,8mm (Гор.106,7° /Верт. 57,1°/ Диаг. 115,7°) | ||||
Видеокамера ST-VK4523 PRO STARLIGHT (версия 2) 2,8mm (Гор.107° / Верт. 55°/ Диаг. 120°) | ||||
ST-S84POE (2M/96W/A) (версия 2) | ||||
Видеокамера ST-4024 (версия 3) 2,8 mm (Гор.96°/Верт.55°/Диаг.110°) | ||||
Видеорегистратор ST-NVR-V0506K15 PRO (версия 2) | ||||
Видеорегистратор ST-NVR-V1006K15 PRO (версия 2) | ||||
Видеокамера ST-170 M IP HOME (версия 2) 2,8mm (Гор.105°/Верт.53°/Диаг.118°) | ||||
Видеокамера ST-SK4502 2,8mm (Гор.92,8° / Верт. 52,8°/ Диаг. 104,8°) | ||||
Видеорегистратор ST-HVR-S08020 (версия 2) | ||||
ST-S45POE (2М/65W/А) (версия 4) | ||||
Видеорегистратор ST-HVR-S0402 (версия 5) | ||||
Видеокамера ST-4021 (версия 4) 2,8 mm (Гор.96°/Верт.55°/Диаг.110°) | ||||
Транспортный сертификат | ||||
Видеокамеры | ||||
Видеокамеры AHD, 4 в 1 | ||||
2 Mp Бескорпусные видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-2101 (версия 2) Снято с производства 3,7mm (соответствует 90° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2101 (версия 3) 3,7mm (соответствует 90° по горизонтали) | ||||
2 Mp Внутренние видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-2001 (версия 2) Снято с производства 3,6mm (80,6 гр) | ||||
Видеокамера ST-2002 (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2001 (версия 3,4) Снято с производства 2,8mm (соответствует 121,3 ° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-702 PRO D Снято с производства 2,8mm (соответствует 90° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2202 Снято с производства 3,6mm (соответствует 82° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2004 Снято с производства 2,8mm (соответствует 121,3° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2052 Снято с производства 2,8mm (соответствует 115,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2204 Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30.8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2012 Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2202 Снято с производства 2,8mm (соответствует 107° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2202 (версия 2) 3,6mm (соответствует 90° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2202 (версия 2) 2,8mm (соответствует 136°/106°/85°) | ||||
2 Mp Уличные видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-2006 (версия 2,3) Снято с производства 3,6mm (соответствует 80,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2007 (версия 3,4) Снято с производства 2,8mm (соответствует 121,3° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2008 (версия 4,5) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-757 PRO D Снято с производства 2,8mm (соответствует 90° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2009 (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-726 PRO D Снято с производства 2,8mm (соответствует 106° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2201 Снято с производства 3,6mm (соответствует 82° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2203 3,6mm (соответствует 82° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2003 2,8mm (соответствует 121,3° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2051 Снято с производства 2,8mm (соответствует 115,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2053 Снято с производства 2,8 -12mm (соответствует 115,6° -32° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2011 3,6mm (соответствует 82° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2013 Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2055 Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2011 Снято с производства 2,8mm (соответствует 121.3° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2023 Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-727 PRO D Снято с производства 2,8mm (соответствует 96° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2203 (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 107° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2201 (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 107° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-727 PRO D (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 105° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2013 (версия 2) 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2013 (версия 2) 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2023 (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2111 FULLCOLOR 3,6mm (соответствует 87° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2121 PRO FULLCOLOR 3,6mm (соответствует 87° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2113 FULLCOLOR 3,6mm (соответствует 87° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2123 PRO FULLCOLOR 3,6mm (соответствует 87° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2125 PRO FULLCOLOR 2,8-12mm (соответствует 110°-30° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2201 (версия 3) 2,8mm (соответствует 136°/106°/85°) | ||||
Видеокамера ST-2012 (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2201 (версия 2) 3,6mm (соответствует 90° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2023 (версия 3) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2203 (версия 3) 2,8mm (соответствует 136°/106°/85°) | ||||
Видеокамера ST-2012 (версия 3) 2,8-12mm (соответствует 100-30° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2023 (версия 4) 2,8-12mm (соответствует 100-30° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2011 (версия 2) 2,8mm (соответствует 113,3° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2205 2,8mm (соответствует 136°/106°/85°) | ||||
Видеокамера ST-2011 (версия 2) 2,8mm (гор.113,3°) | ||||
4 Mp Уличные видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-4023 (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 105-31° по горизонтали) | ||||
5 Mp Внутренние видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-4024 (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 112° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-4024 (версия 3) 2,8 mm (Гор.96°/Верт.55°/Диаг.110°) | ||||
5 Mp Уличные видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-5051 Снято с производства 2,8mm (соответствует 89° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-4003 (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 112° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-4021 (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 112° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-4023 (версия 3) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 100-31° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-4023 (версия 3) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 100-31° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-4021 (версия 3) Снято с производства 2,8mm (соответствует 114°/100,2°/54,2 °) | ||||
Видеокамера ST-4003 (версия 3) 2,8 mm (Гор.96°/Верт.55°/Диаг.110°) | ||||
Видеокамера ST-4023 (версия 4) 2,8 - 12 mm (Гор.100°-31°/Верт.72°-25°/Диаг.123°-40°) | ||||
Видеокамера ST-4023 (версия 4) 2,8-12 mm (Гор.100°-31°/Верт.72°-25°/Диаг.123°-40°) | ||||
Видеокамера ST-4021 (версия 4) 2,8 mm (Гор.96°/Верт.55°/Диаг.110°) | ||||
8 Mp Уличные видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-708 PRO D Снято с производства 2,8mm (соответствует 110,8 ° по горизонтали) | ||||
Видеокамеры IP | ||||
1 Mp Бескорпусные видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-2100 IP Снято с производства 2,5mm (соответствует 88° по горизонтали) | ||||
2 Mp IP STARLIGHT Уличные видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-183 M IP H.265 SUPER STARLIGHT Снято с производства 5-50mm (соответствует 61,9-6,93° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-180 IP HOME SUPER STARLIGHT H.265 Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-183 M IP POE SUPER STARLIGHT H.265 Снято с производства 5-50mm (соответствует 61,9-6,93° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-180 IP HOME POE SUPER STARLIGHT H.265 Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-V2631 SUPER STARLIGHT Снято с производства 4,7 - 94mm (соответствует 55.8°-3.2° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-188 IP HOME SUPER STARLIGHT H.265 Снято с производства 2.8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-188 IP HOME POE SUPER STARLIGHT H.265 Снято с производства 2.8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-V2611 PRO STARLIGHT Снято с производства 2,8 mm (соответствует 120° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-V2613 PRO STARLIGHT Снято с производства 2,8 mm (соответствует 120° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-V2615 PRO STARLIGHT Снято с производства 2,8-12 mm (соответствует 90°-34,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-V2617 PRO STARLIGHT Снято с производства 2,8-12 mm (соответствует 90°-34,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-V2631 PRO STARLIGHT (версия 2) Снято с производства 4,8 - 120mm (соответствует 58.5°-2.8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-180 IP HOME STARLIGHT H.265 (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-180 IP HOME POE STARLIGHT H.265 (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-188 IP HOME STARLIGHT (версия 2) Снято с производства 2.8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-188 IP HOME POE STARLIGHT (версия 2) Снято с производства 2.8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-187 IP HOME STARLIGHT (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 108-36° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-187 IP HOME POE STARLIGHT (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 108-36° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-183 M IP STARLIGHT HOME (версия 2) Снято с производства 5-50mm (Гор. 51,4°-7,6° /Верт. 42°-5,3° / Диаг. 65°-8,17°) | ||||
Видеокамера ST-183 M IP POE STARLIGHT HOME (версия 2) Снято с производства 5-50mm (Гор. 51,4°-7,6° /Верт. 42°-5,3° / Диаг. 65°-8,17°) | ||||
Видеокамера ST-180 IP HOME STARLIGHT (версия 3) Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-180 IP HOME POE STARLIGHT (версия 3) Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-187 IP HOME STARLIGHT (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 108-36° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-187 IP HOME STARLIGHT POE (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 108-36° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-V2615 PRO STARLIGHT (версия 2) 2,8-12 mm (Гор.88°-34,8° /Верт. 57°-20°/ Диаг. 96°-36,9°) | ||||
Видеокамера ST-V2611 PRO STARLIGHT (версия 2) Снято с производства 2,8mm (Гор.105,4° /Верт. 72,9°/ Диаг. 112,8°) | ||||
Видеокамера ST-V2613 PRO STARLIGHT (версия 2) Снято с производства 2,8 mm (Гор.105,4° /Верт. 72,9°/ Диаг. 112,8°) | ||||
Видеокамера ST-V2617 PRO STARLIGHT (версия 2) 2,8-12 mm (Гор.88°-34,8° /Верт. 57°-20°/ Диаг. 96°-36,9° ) | ||||
Видеокамера ST-V2527 PRO STARLIGHT 2,7-13,5mm (Гор. 102.8°~31.3° / Верт. 57.3°~17.6° / Диаг: 117,7°~35,9°) | ||||
Видеокамера ST-V2633 PRO STARLIGHT 2,8-12 mm (Гор.108°–32° / Вер. 57°– 18° /Диаг. 107°-36°) | ||||
Видеокамера ST-V2637 PRO STARLIGHT 2,8-12 mm (Гор.108°–32° / Вер. 57°– 18° /Диаг. 107°-36°) | ||||
Видеокамера ST-V2635 PRO STARLIGHT Снято с производства 4,8 - 120mm (Гор.57,6-2,5° /Верт. 34,4-1,4°/ Диаг. 64,5-2,9°) | ||||
Видеокамера ST-VK2515 PRO STARLIGHT 2,8mm (Гор.107° / Верт. 55°/ Диаг. 120°) | ||||
Видеокамера ST-VK2513 PRO STARLIGHT 2,8mm (Гор.107° / Верт. 55°/ Диаг. 120°) | ||||
Видеокамера ST-VA2643 PRO 2,8 mm (Гор. 112,9°/ Верт. 59,1°/ Диаг. 121,2°) | ||||
Видеокамера ST-VA2645 PRO 2,8-12 mm (Гор.108,05°-32,59°/ Верт. 56,81°-18,36°/ Диаг. 111,91°-36,53°) | ||||
Видеокамера ST-VK2583 PRO STARLIGHT 5,0 - 115mm (Гор. 58.5°~3.2° / Верт. 32.2°~1.8° / Диаг: 67°~3.6°) | ||||
Видеокамера ST-VK2585 PRO STARLIGHT 4,8 - 120mm (Гор. 58.5°~2,8° / Верт. 33,2°~1.5° / Диаг. 67,3°~3,2°) | ||||
Видеокамера ST-V2637 PRO P STARLIGHT 2,8-12 mm (Гор.108°–32° / Вер. 57°– 18° /Диаг. 107°-36°) | ||||
Видеокамера ST-V2633 PRO P STARLIGHT 2,8-12 mm (Гор.108°–32° / Вер. 57°– 18° /Диаг. 107°-36°) | ||||
2 Mp Бескорпусные видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-2102 IP Снято с производства 2,5mm (соответствует 88° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-2102 IP (версия 2) Снято с производства | ||||
Видеокамера ST-200 M IP HOME Снято с производства 3,7mm (соответствует 94° по горизонтали) | ||||
2 Mp Внутренние видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-711 IP PRO Снято с производства 2,8mm (соответствует 105° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 IP HOME (версия 2) Снято с производства 3,6mm (соответствует 80,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 IP HOME (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-177 IP HOME POE Снято с производства 2,8-12 mm (103-30,8 гр) | ||||
Видеокамера ST-703 M IP PRO D Снято с производства 2,8mm (соответствует 105,5° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-8105 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 IP HOME POE (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 IP HOME POE (версия 2) Снято с производства 3,6mm (соответствует 80,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 M IP HOME H.265 Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 M IP HOME POE H.265 Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 M IP HOME H.265 Снято с производства 3,6mm (соотв.80,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 M IP HOME POE H.265 Снято с производства 3,6mm (соответствует 80,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-177 М IP HOME H.265 Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-177 М IP HOME POE H.265 Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-H2704 WiFi Снято с производства 2,8mm (соответствует 114° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-H2702 PoE Снято с производства 2,8mm (соответствует 105° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2542 Light Снято с производства 3,6mm (соответствует 80° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2542 Light POE Снято с производства 3,6mm (соответствует 80° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-177 IP HOME POE Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2542 Light Снято с производства 2,8 mm (соответствует 100° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 M IP HOME (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-177 М IP HOME (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 108-36° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 M IP HOME POE (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-171 M IP HOME POE (версия 2) Снято с производства 3,6mm (соотв.80,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-177 М IP HOME POE (версия 2) Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 108-36° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2544 Light Снято с производства 2,8-12 mm (Гор. 100°–32° / Верт. 51°–19°/ Диаг. 102°-37°) | ||||
Видеокамера ST-S2546 Light 2,8-12 mm (Гор. 100°–32° / Верт. 51°–19°/ Диаг. 102°-37°) | ||||
Видеокамера ST-S2544 Light POE Снято с производства 2,8-12 mm (Гор. 100°–32° / Верт. 51°–19°/ Диаг. 102°-37°) | ||||
Видеокамера ST-S2546 Light POE 2,8-12 mm (Гор. 100°–32° / Верт. 51°–19°/ Диаг. 102°-37°) | ||||
Видеокамера ST-S2542 Снято с производства 2,8 mm (Гор.100°/Верт.70°/Диаг.122°) | ||||
Видеокамера ST-S2542 POE Снято с производства 2,8 mm (Гор.100°/Верт.70°/Диаг.122°) | ||||
Видеокамера ST-S2542 3,6mm (Гор.80°/Верт.62°/Диаг.102°) | ||||
Видеокамера ST-S2542 POE 3,6mm (Гор. 80°/Верт. 62°/Диаг. 102°) | ||||
Видеокамера ST-242 IP 2,8mm (Гор.103° /Верт. 68°/ Диаг. 110°) | ||||
Видеокамера ST-S2532 WiFi Снято с производства 2,8mm (Гор. 100°/Верт. 70°/ Диаг. 122°) | ||||
Видеокамера ST-S2532 WiFi POE Снято с производства 2,8mm (Гор. 100°/Верт. 70°/ Диаг. 122°) | ||||
Видеокамера ST-SK2502 2,8mm (Гор.102,8° / Верт. 57,6°/ Диаг.117,3°) | ||||
Видеокамера ST-S2542 (версия 2) 2,8 mm (Гор.100°/Верт.70°/Диаг.122°) | ||||
Видеокамера ST-S2542 POE (версия 2) 2,8 mm (Гор. 100°/Верт. 70°/ Диаг. 122°) | ||||
Видеокамера ST-SX2532 WiFi 2,8mm (Гор. 100°/Верт. 70°/ Диаг. 122°) | ||||
Видеокамера ST-SX2532 WiFi POE 2,8mm (Гор. 100°/Верт. 70°/ Диаг. 122°) | ||||
2 Mp Уличные видеокамеры | ||||
Видеокамера ST-900 IP (версия 2) Снято с производства 4,7-94mm (54,8-3,4 гр) | ||||
Видеокамера ST-181 IP HOME Снято с производства 3,6mm (75 гр) | ||||
Видеокамера ST-174 IP HOME Снято с производства 3,6mm (80,6 гр) | ||||
Видеокамера ST-182 IP HOME Снято с производства 2,8-12 mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-182 IP HOME POE Снято с производства 2,8-12 mm (98,4-30,2гр) | ||||
Видеокамера ST-181 IP HOME (объектив 2,8mm) Снято с производства 2,8mm (100 гр) | ||||
Видеокамера ST-181 IP HOME (объектив 2,8mm) POE Снято с производства 2,8mm (103 гр) | ||||
Видеокамера ST-174 IP HOME Снято с производства 2,8mm (103 гр) | ||||
Видеокамера ST-181 IP HOME (объектив 3,6mm) POE Снято с производства 3,6 mm (80,6 гр) | ||||
Видеокамера ST-179 IP HOME Снято с производства 2,8 mm (103 гр) | ||||
Видеокамера ST-901, серия PRO Снято с производства 5,1-51mm (4,9-54 гр) | ||||
Видеокамера ST-174 IP HOME Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-900 IP Снято с производства 5,6-100,8mm (54,8-3,4 гр) | ||||
Видеокамера ST-901 IP Снято с производства 5,1-51mm (4,9-54 гр) | ||||
Видеокамера ST-710 M IP PRO D (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 105,5° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-730 M IP PRO D Снято с производства 2,7-12mm (соответствует 95-34° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-183 IP Снято с производства 5-50mm (48,3-7,1 гр) | ||||
Видеокамера SТ-901 М IP, серия PRO Снято с производства 5,1 - 51mm (соответствует 4,9° - 54°по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-182 IP HOME POE Снято с производства 2,8-12 mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-174 IP HOME POE Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-181 IP HOME POE Снято с производства 3,6mm (75 гр) | ||||
Видеокамера ST-181 M IP HOME H.265 Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-172 IP HOME H.265 Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-181 IP HOME (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-181 M IP HOME POE H.265 Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-703 M IP PRO D (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 105,5° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-181 IP HOME POE (версия 2) Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-181 IP HOME (версия 2) Снято с производства 3,6mm (соответствует 80,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-172 IP HOME POE H.265 Снято с производства 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-181 M IP HOME H.265 Снято с производства 3,6mm (соответствует 80,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера SТ-901 IP, серия PRO (версия 2) Снято с производства 5,1 - 51mm (соответствует 4,9° - 54°по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-181 M IP HOME POE H.265 Снято с производства 3,6mm (соответствует 80,6° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-174 IP HOME H.265 Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-174 IP HOME H.265 POE Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-903 IP PRO D Снято с производства 4,8 - 120mm (соответствует 59.2°-2.4° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-710 M IP PRO D (версия 3) Снято с производства 2,8mm (соответствует 115° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-730 M IP PRO D (версия 2) Снято с производства 2,7-12mm (соответствует 95-34° по горизонтали) моторизированный объектив | ||||
Видеокамера ST-703 IP PRO D (версия 3) Снято с производства 2,8mm (соответствует 115° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-183 M IP H.265 SUPER STARLIGHT Снято с производства 5-50mm (соответствует 61,9-6,93° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-180 IP HOME SUPER STARLIGHT H.265 Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-183 M IP POE SUPER STARLIGHT H.265 Снято с производства 5-50mm (соответствует 61,9-6,93° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-180 IP HOME POE SUPER STARLIGHT H.265 Снято с производства 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-903 IP PRO DP Снято с производства 4,8 - 120mm (соответствует 59.2°-2.4° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2541 Light Снято с производства 3,6mm (соответствует 80° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-S2541 Light POE Снято с производства 3,6mm (соответствует 80° по горизонтали) | ||||
Видеокамера ST-V2631 SUPER STARLIGHT Снято с производства 4,7 - 94mm (соответствует 55.8°-3.2° по горизонтали) | ||||
